Κατηγοριοποίηση Περιστατικών
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΑΜΟΝΗΣ | ||
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΣΤΙΚΩΝ | ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ |
1 | Περιστατικά που έχουν γρήγορη εξέλιξη και η καθυστέρηση επηρεάζει το αποτέλεσμα | Μέχρι 2 εβδομάδες |
2 | Περιστατικά με δυνητικά γρήγορη εξέλιξη και η καθυστέρηση μπορεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα | 3-6 εβδομάδες |
3 | Περιστατικά με έντονα συμπτώματα ή δυσλειτουργία χωρίς γρήγορη εξέλιξη | 7-12 εβδομάδες |
4 | Περιστατικά με ήπια /μέτρια συμπτώματα ή δυσλειτουργία, χωρίς γρήγορη εξέλιξη | 12-24 εβδομάδες |
5 | Περιστατικά χωρίς συμπτώματα ή δυσλειτουργία, χωρίς γρήγορη εξέλιξη | 24 εβδομάδες και πάνω |
Οι ασθενείς που θεωρούν ότι παραβιάζεται η σειρά προτεραιότητας μπορούν να υποβάλλουν καταγγελία στο Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας |